Toutes catégories
Epreuves | Nom | Perfs | Année |
100m | JACQUES ANDRE Jessy | 11″35 | 2014 |
200m | JACQUES ANDRE Jessy | 22″21 | 2014 |
400m | JACQUES ANDRE Jessy | 49″51 | 2014 |
800m | ROUE Vincent | 1″57″98 | 2019 |
1000m | MENORET Gabin | 2’36″43 | 2019 |
1500m | BELLAUD Cédric | 3’57″72 | 1999 |
3000m | BELLAUD Cédric | 8’19″50 | 2001 |
5000m | BELLAUD Cédric | 14’16″24 | 2001 |
10000m | CHAPEAU Mickael | 32 »47″32 | 2009 |
10km | BELLAUD Cédric | 30’04 » | 2001 |
15km | PAJOT Johann | 48’50 » | 1999 |
20km | DULAIS Alain | 1h10’37 » | 1993 |
Semi Marathon | BELLAUD Cédric | 1h05’44 » | 2000 |
Marathon | PAJOT Johann | 2h28’27 » | 2000 |
100km | CREUZET Henry | 7h27’17 » | 1987 |
1 heure | GEFFRAY | 17km371 | 1982 |
24h | CREUZET Henry | 169km | 1987 |
110h | DESMAS Joffrey | 16″32 | 2014 |
400h | DEMAS Joffrey | 54″83 | 2011 |
3000 Steeple | CHAPEAU Mickael | 9’41″16 | 2013 |
Longueur | SOUDE Théo | 7m24 | 2018 |
Triple | SOUDE Théo | 13m67 | 2013 |
Hauteur | HEAS Sébastien | 1m90 | 1997 |
Perche | BARRE lilian | 4m | 2018 |
Poids | LEFLOUR Patrice | 11m54 | 1987 |
Disque | TUAL | 37m92 | 1998 |
Marteau | NICOLAS Yann | 30m20 | 2014 |
Javelot | LOISEL Owen | 45m88 | 2019 |
Décathlon | DEMAS Joffrey | 4972pts | 2014 |
4×100 | VILLOSSEL-DEMAS-ROYER-LETILLY | 45″30 | 2009 |
4×200 | LETILLY – JACQUES-ANDRE – TENAUD – HILAIRE | 1’33″24 | 2014 |
4×400 | DEMAS-HILAIRE-JACQUES ANDREE-LETILLY | 3’28″79 | 2014 |
4×800 | DEMAS-GANDONNIERE-HILAIRE-CHAPEAU | 8’34″64 | 2013 |
800-200-200-800 | DUCHESNE-SOUDE-RIDEAU-ROUE | 5’48″48 | 2013 |
5000 marche | PERRIN | 24’10″12 | 1991 |
Poussins
|
|||||||
50m | SOUDE Eliott | 7″58 | 2010 | ||||
60m | RONDINEAU | 8″84 | 1990 | ||||
1000m | COCHETEL | 3’17″70 | 1994 | ||||
50h (50) | BARRE Lilian | 8″88 | 2012 | ||||
Longueur | RONDINEAU | 4m32 | 1990 | ||||
Hauteur | LABARRE | 1m18 | 1995 | ||||
Poids | DURANT | 7m62 | 1991 | ||||
Anneaux | BARRE Lilian | 26m83 | 2012 | ||||
Balle | LAGREE Quentin | 41m91 | 2005 | ||||
Vortex | ROBIN | 41m71 | 2008 | ||||
Triathlon | BARRE Lilian | 116pts | 2012 | ||||
4×50 | BOUJU – DROUARD – FLEURY – MICHEL | 31″10 | 2014 |
Benjamins
Epreuves | Nom | Perfs | Année |
50m | SOUDE Théo | 6″72 | 2009 |
60m | TUAL | 8″14 | ??? |
60m | MORIN | 8″14 | ??? |
100m | LETILLY Franck | 13″23 | 2004 |
120m | CHAPLAIS | 15″34 | 1987 |
1000m | MARQUET Ailvyn | 2’53″15 | 2009 |
2000m | BOISSIER Romain | 7’04 | 1995 |
50h (76) | LETILLY Franck | 8″27 | 2004 |
50h (65) | BARRE Lilian | 8″13 | 2014 |
Longueur | SOUDE Théo | 5m41 | 2009 |
Triple | ETOURNEAU | 11m04 | 1997 |
Hauteur | MORIN | 1m50 | 1988 |
Perche | CHEVALIER | 2m40 | 1981 |
Poids | POIDEVIN | 10m91 | 1991 |
Disque | TUAL | 33m96 | 1993 |
Marteau | LAGREE Quentin | 31m70 | 2007 |
Javelot | SOUDE Théo | 34m94 | 2009 |
Triathlon | SOUDE Eliott | 102pts | 2012 |
4×60 | ??? | 33″40 | 2004 |
Minimes
Epreuves | Nom | Perfs | Année |
50m | SOUDE Eliott | 6″44 | 2014 |
60m | CHAPLAIS | 9″74 | 1989 |
100m | SOUDE Théo | 11″65 | 2011 |
150m | GAUTIER | 17″71 | 1994 |
1000m | CHAPLAIS | 2’36″99 | 1989 |
2000m | GUEGUEN | 6’25″8 | 1989 |
3000m | CHAILLEUX | 9’42 | 1993 |
30′ | CHAILLEUX | 8k214 | 1993 |
80h | PIPARD Johann | 14″43 | 1989 |
100h | TENAUD Benjamin | 14″64 | 2012 |
200h | LETILLY Franck | 27″55 | 2006 |
Longueur | SOUDE Théo | 6m29 | 2011 |
Triple | NIEL | 12m38 | 1980 |
Hauteur | BARON Helory | 1m69 | 2015 |
Perche | BARRE Lilian | 3m30 | 2016 |
Poids | TUAL | 13m72 | 1995 |
Disque | TUAL | 43m44 | 1995 |
Marteau | THOMAS Mickael | 40m47 | 2005 |
Javelot | PIPARD Johann | 46m96 | 1989 |
Triathlon | SOUDE Théo/SOUDE Eliott | 98pts | 2011/2014 |
Hexathlon | PIPARD Johann | 2983pts | 1989 |
Octathlon | LETILLY Franck | 4305pts | 2006 |
4×60 | SOUDE – RIDEAU – GOUON – TOGBETSE | 29″49 | 2014 |
4×80 | RONDINEAU-TUAL-BRUNET-GAUTIER | 38″3 | 1994 |
800-200-200-800 | DUCHESNE-SOUDE-RIDEAU-ROUE | 5’48″48 | 2013 |
3000 marche | LATOUCHE Jonathan | 14’33 | 1993 |
5000 marche | PERRIN | 24’10″12 | 1991 |
30′ marche | PERRIN | 6km039 | 1991 |
Cadets
Epreuves | Nom | Perfs | Année |
100m | SOUDE Théo | 11″39 | 2012 |
200m | SOUDE Théo | 23″16 (+2,6) | 2013 |
300m | LETILLY Franck | 36″48 | 2008 |
400m | HILAIRE Valentin | 53″26 | 2010 |
800m | CHAILLEUX | 1″59″24 | 1995 |
1000m | MENORET Gabin | 2’36″ »43 | 2019 |
1500m | MENORET Gabin | 4’08″26 | 2019 |
3000m | PERRIN | 9’36″9 | 1992 |
10000m | ROYER Pierre | 41’45 | 2009 |
30′ | LARDEUX | 12km490 | 1990 |
110 m Haies | IZAMBARD Corentin | 14″31 | 2019 |
320 m Haies | LETILLY Franck | 42″11 | 2008 |
400 m Haies | IZAMBARD Co. | 56″58 | 2019 |
1500 steeple | LANOE Alexis | 4’40″08 | 2007 |
2000 steeple | RENOUF Arthur | 6’46″31 | 2015 |
Longueur | SOUDE Théo | 7m12 | 2013 |
Triple | SOUDE Théo | 13m67 | 2013 |
Hauteur | GAUDIN Samuel | 1m85 | 2018 |
Perche | BARRE Lilian | 4m | 2018 |
Poids | TUAL | 14m16 | 1997 |
Disque | TUAL | 47m34 | 1997 |
Marteau | THOMAS | 42m09 | 2003 |
Javelot | LETILLY Franck | 44m58 | 2008 |
Hexathlon | PIPARD Johann | 4733pts | 1991 |
Décathlon | LETILLY Franck | 5488pts | 2008 |
4×100 | BAUDOUIN-SOUDE-TENAUD-BOISSEAU | 46″63 | 2013 |
4×200 | BAUDOUIN-SOUDE-TENAUD-BOISSEAU | 1’37″96 | 2013 |
3000 marche | |||
5000 marche | |||
45′ marche | CHAIGNON | 8km893 | 1991 |
Juniors
Epreuves | Nom | Perfs | Année |
100m | JACQUES ANDRE Jessy | 11″35 | 2014 |
200m | JACQUES ANDRE Jessy | 22″21 | 2014 |
400m | JACQUES ANDRE Jessy | 49″51 | 2014 |
800m | CHAILLEUX | 2″00″69 | 1997 |
1000m | DROUIN | 2’46″3 | 1994 |
1500m | BOISSIER Romain | 4’19″98 | 2001 |
3000m | BELLAUD Cédric | 9’23″95 | 1997 |
5000m | BELLAUD Cédric | 15’57″45 | 1997 |
10000m | TESSON Pierre | 36’39″42 | 2004 |
1 heure | CHALON | 16km235 | 1991 |
110h | DEMAS Joffrey | 15″93 | 2010 |
400h | DEMAS Joffrey | 54″83 | 2011 |
3000 Steeple | BOISSIER Romain | 9’57″08 | 2001 |
Longueur | PIPARD Johann | 6m52 | 1993 |
Triple | LESAGE | 13m09 | 1978 |
Hauteur | BARON Hélory | 1m89 | 2019 |
Perche | PIPARD Johann | 3m60 | 1993 |
Poids | TUAL | 12m65 | 1998 |
Disque | TUAL | 41m96 | 1998 |
Marteau | THOMAS Manuel | 38m92 | 2004 |
Javelot | LOISEL Owen | 45m88 | 2019 |
Décathlon | DEMAS Joffrey | 4901pts | 2010 |
4×100 | VILLOSSEL-DEMAS-ROYER-LETILLY | 45″30 | 2009 |
4×200 | VILLOSSEL-HILAIRE-DEMAS-LETILLY | 1’39″04 | 2010 |
4×400 | SIMON-CHAILLEUX-RONDINEAU-HEAS | 3’37″02 | 1997 |
4×800 | |||
5000 marche | ROUE Stéphane | 25’47″94 | 1997 |
Espoirs
Epreuves | Nom | Perfs | Année |
100m | LETILLY Franck | 11″47 | 2013 |
200m | LETILLY Franck | 23″44 | 2011 |
400m | DEMAS Joffrey | 51″54 | 2013 |
800m | ROUE Vincent | 1’57″98 | 2019 |
1000m | BOISSIER Romain | 2’43″67 | 2004 |
1500m | CHAPEAU Mickael | 4’12″52 | 2004 |
3000m | BELLAUD Cédric | 8’44″15 | 1999 |
5000m | CHAPEAU Mickael | 15’38″47 | 2004 |
10000m | CHAPEAU Mickael | 33’40″94 | 2004 |
10km | LANOE Alexis | 37’79 | 2010 |
110h | DEMAS Joffrey | 16″2 | 2012 |
400h | DEMAS Joffrey | 55″49 | 2012 |
3000 Steeple | BOISSIER Romain | 9’55″49 | 2002 |
Longueur | SOUDE Théo | 7m24 | 2018 |
Triple | LETILLY Franck | 11m68 | 2011 |
Hauteur | LEMERT | 1m85 | 1998 |
Perche | COUERON | 3m80 | 2002 |
Poids | LEFLOUR | 11m54 | |
Disque | TUAL | 37m92 | 1998 |
Marteau | THOMAS Mickael | 27m59 | 2011 |
Javelot | PIPARD Johann | 45m84 | 1994 |
Décathlon | DEMAS Joffrey | 4972pts | 2014 |
4×100 | VILLOSSEL-DEMAS-HILAIRE-LETILLY | 46″24 | 2011 |
4×200 | JACQUES ANDRE-RIBAULT-DEMAS-LANOE | 1’42″38 | 2012 |
4×400 | DEMAS-HILAIRE-JACQUES ANDREE-LETILLY | 3’30″95 | 2013 |
4×800 | |||
5000 marche | ROUE Stéphane | 26’06″8 | 1998 |
Seniors
Epreuves | Nom | Perfs | Année |
100m | LETILLY Franck | 11″54 | 2014 |
200m | LETILLY Franck | 23″07 | 2014 |
400m | HEAS Sébastien | 52″31 | 1997 |
800m | CHAILLEUX | 2’02″46 | 2001 |
1000m | LANOE Guy | 2’41″6 | 1980 |
1500m | BELLAUD Cédric | 3’57″72 | 1999 |
3000m | BELLAUD Cédric | 8’19″50 | 2001 |
5000m | BELLAUD Cédric | 14’16″24 | 2001 |
10000m | GAUTIER | 32’51″2 | 1982 |
10km | BELLAUD Cédric | 30’04 » | 2001 |
15km | PAJOT Johann | 48’50 » | 1999 |
20km | DULAIS Alain | 1h10’37 » | 1993 |
Semi Marathon | BELLAUD Cédric | 1h05’44 » | 2000 |
Marathon | PAJOT Johann | 2h28’27 » | 2000 |
100km | CREUZET Henry | 7h27’17 » | 1987 |
1 heure | GEFFRAY | 17km371 | 1982 |
24h | CREUZET Henry | 169km | 1987 |
110h | DEMAS Joffrey | 16″47 | 2011 |
400h | LETILLY Franck | 55″85 | 2015 |
3000 Steeple | CHAPEAU Mickael | 9’41″16 | 2013 |
Longueur | PIPARD Johann | 6m77 | 1997 |
Triple | MOISDON | 12m72 | 1981 |
Hauteur | HEAS Sébastien | 1m90 | 1997 |
Perche | PIPARD Johann | 3m60 | 1997 |
Poids | YAGOUBI Farid | 10m01 | 2011 |
Disque | PIPARD Johann | 30m33 | 2006 |
Marteau | ROUE Stéphane | 27m82 | 2004 |
Javelot | LETILLY Franck | 42m15 | 2014 |
Décathlon | CHAPEAU Mickael | 3990pts | 2014 |
4×100 | RONDINEAU-BRUNET-CHAILLEUX-GAUTIER | 46″69 | 1995 |
4×200 | LETILLY – JACQUES-ANDRE – TENAUD – HILAIRE | 1’33″24 | 2014 |
4×400 | DEMAS-HILAIRE-JACQUES ANDREE-LETILLY | 3’28″79 | 2014 |
4×800 | DEMAS-GANDONNIERE-HILAIRE-CHAPEAU | 8’34″64 | 2013 |
5000 marche | ROUE Stéphane | 27′ | 1999 |
Master 1
Epreuves | Nom | Perfs | Année |
100m | NICOLAS Yann | 13″90 | 2011 |
200m | LABARRE | 27″84 | 1996 |
400m | LABARRE | 61″28 | 1995 |
800m | HEUZE Loic | 2’12″85 | 2014 |
1000m | HOUILLIER | 3’03″6 | 1994 |
1500m | MICHEL Christophe | 4’21″69 | 2010 |
3000m | MICHEL Christophe | 9’07″82 | 2010 |
5000m | LEBIHAN | 16’06″28 | |
10000m | LEBIHAN | 33’35″20 | 1999 |
10km | MICHEL Christophe | 33’04 | 2010 |
20km | LECLAIRE | 1h17’24 » | 1993 |
Semi Marathon | PAJOT | 1h12’39 » | 2014 |
Marathon | CREUZET Henry | 2h34’19 » | 1988 |
100km | CREUZET Henry | 7h31’24 » | 1990 |
24h | BLANQUET Franck | 145km | 2013 |
110h | ??? | ??? | ??? |
400h | ??? | ??? | ??? |
3000 Steeple | ??? | ??? | ??? |
Longueur | LABARRE | 4m64 | 1996 |
Triple | ??? | ??? | ??? |
Hauteur | PIPARD P | 1m50 | |
Perche | PIPARD P | 2m40 | 1996 |
Poids | BERNE | 9m68 | 1994 |
Disque | THOMAS Serge | 26m37 | 2007 |
Marteau | NICOLAS Yann | 30m20 | 2014 |
Javelot | PIPARD P | 36m66 | 1994 |
Décathlon | PIPARD Y | 3685 pts | 2018 |
4×100 | ??? | ??? | ??? |
4×200 | ??? | ??? | ??? |
4×400 | ??? | ??? | ??? |
4×800 | ??? | ??? | ??? |
5000 marche | RICORDEL | 26’09″9 | 1998 |
Master 2
Epreuves | Nom | Perfs | Année |
10 kms
Semi-marathon Marathon 24h |
VIAUD Joel
VIAUD Joël VIAUD Joel BLANQUET Franck |
36’04
1h20’18 2H48’16 141km551m |
2017
2015 2014 2016 |